fr:actions:actionwheel
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
fr:actions:actionwheel [2011/07/03 20:54] – fr:actions:wheel renamed to fr:actions:actionwheel jmgr | fr:actions:actionwheel [2021/02/13 11:23] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Molette ====== | ====== Molette ====== | ||
- | Cette action permet de simuler l' | + | Cette action permet de simuler l' |
- | ===== Options | + | ===== Paramètres |
==== Paramètres d' | ==== Paramètres d' | ||
== Intensité == | == Intensité == | ||
Ligne 9: | Ligne 9: | ||
//astuce// : Vous pouvez définir ce nombre directement avec la molette. Cliquez sur le paramètre Intensité, puis tournez la molette. Le nombre affiché représente le nombre de tours que la molette effectuera. | //astuce// : Vous pouvez définir ce nombre directement avec la molette. Cliquez sur le paramètre Intensité, puis tournez la molette. Le nombre affiché représente le nombre de tours que la molette effectuera. | ||
- | ===== Exceptions | + | ===== Exceptions ===== |
- | * [[fr::Exception list#Bad Parameters|Mauvais paramètre]] | + | * [[fr:actions:exceptions#Bad parameter|Paramètre incorrect]] |
- | * [[fr::Exception list#Code Error|Erreur de code]] | + | * [[fr:actions:exceptions#Code error|Erreur de code]] |
- | * [[fr::Exception list#delay|Délai écoulé]] | + | * [[fr:actions:exceptions#timeout|Délai écoulé]] |
- | * [[fr::Exception list#Simulation failure|Echec de la simulation]] | + | * [[fr:actions:actionwheel#simulation_failed|Échec |
+ | |||
+ | ==== Échec de la simulation ==== | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | Cette exception est déclenchée lorsque la simulation a échouée. | ||
+ | * Action par défaut : arrêter l' |
fr/actions/actionwheel.1309726475.txt.gz · Dernière modification : 2021/02/13 11:23 (modification externe)