fr:actions:actionwheel
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fr:actions:actionwheel [2011/07/03 21:09] – [Exceptions traitées] jmgr | fr:actions:actionwheel [2021/02/13 11:23] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Molette ====== | ====== Molette ====== | ||
| - | Cette action permet de simuler l' | + | Cette action permet de simuler l' |
| - | ===== Options | + | ===== Paramètres |
| ==== Paramètres d' | ==== Paramètres d' | ||
| == Intensité == | == Intensité == | ||
| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| * [[fr: | * [[fr: | ||
| * [[fr: | * [[fr: | ||
| - | * [[fr::Exception list#Simulation failure|Echec de la simulation]] | + | * [[fr:actions:actionwheel#simulation_failed|Échec |
| + | |||
| + | ==== Échec de la simulation ==== | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | Cette exception est déclenchée lorsque la simulation a échouée. | ||
| + | * Action par défaut : arrêter l' | ||
fr/actions/actionwheel.1309727360.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
