fr:code:core:point
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| fr:code:core:point [2011/07/13 04:00] – créée fredy123 | fr:code:core:point [2021/02/13 11:23] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Point ====== | + | ====== |
| Cet objet représente un point dans un espace 2D. | Cet objet représente un point dans un espace 2D. | ||
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| ==== Point ==== | ==== Point ==== | ||
| + | |||
| Fonction constructeur. | Fonction constructeur. | ||
| - | === Syntaxe | + | __**Syntaxe**__ |
| <code javascript> | <code javascript> | ||
| var monObjet = new Point(); | var monObjet = new Point(); | ||
| Ligne 18: | Ligne 19: | ||
| </ | </ | ||
| - | === Arguments | + | __**Arguments**__ |
| - autrePoint - (Point) autre point à copier | - autrePoint - (Point) autre point à copier | ||
| - x - (entier) Coordonnée du point x | - x - (entier) Coordonnée du point x | ||
| - y - (entier) Coordonnée du point y | - y - (entier) Coordonnée du point y | ||
| - | === Exceptions | + | __**Exceptions**__ |
| * (ParameterTypeError) Type de paramètre incorrect | * (ParameterTypeError) Type de paramètre incorrect | ||
| * (ParameterCountError) nombre de paramètres incorrectes | * (ParameterCountError) nombre de paramètres incorrectes | ||
| - | === Exemple | + | __**Exemple**__ |
| Créer un point qui représente le point (0;0). | Créer un point qui représente le point (0;0). | ||
| <code javascript> | <code javascript> | ||
| Ligne 39: | Ligne 40: | ||
| <code javascript> | <code javascript> | ||
| var monObjet = new Point(50, 75); | var monObjet = new Point(50, 75); | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Attributs ===== | ||
| + | |||
| + | //Les attributs sont utilisables en lecture/ | ||
| + | |||
| + | ==== x ==== | ||
| + | La coordonnée x de ce point. (entier) | ||
| + | |||
| + | __**Exemple**__ | ||
| + | <code javascript> | ||
| + | monObjet.x = 50; | ||
| + | Console.print(monObjet.x); | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== y ==== | ||
| + | La coordonnée y de ce point. (entier) | ||
| + | |||
| + | __**Exemple**__ | ||
| + | <code javascript> | ||
| + | monObjet.y = 10; | ||
| + | Console.print(monObjet.y); | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 46: | Ligne 69: | ||
| Retourne une copie de ce point. | Retourne une copie de ce point. | ||
| - | === Syntaxe | + | __**Syntaxe**__ |
| <code javascript> | <code javascript> | ||
| monObjet.clone(); | monObjet.clone(); | ||
| </ | </ | ||
| - | === Renvoie | + | __**Renvoie**__ |
| * (Point) une copie de ce point | * (Point) une copie de ce point | ||
| - | === Exemple | + | __**Exemple**__ |
| <code javascript> | <code javascript> | ||
| var copieDeMonObjet = monObjet.clone(); | var copieDeMonObjet = monObjet.clone(); | ||
| Ligne 62: | Ligne 85: | ||
| Retourne vrai si ce point et un autre sont le même point. | Retourne vrai si ce point et un autre sont le même point. | ||
| - | === Syntaxe | + | __**Syntaxe**__ |
| <code javascript> | <code javascript> | ||
| monObjet.equals(autres); | monObjet.equals(autres); | ||
| </ | </ | ||
| - | + | __**Arguments**__ | |
| - | === Arguments | + | |
| - autres - (Point) un autre point | - autres - (Point) un autre point | ||
| - | === Renvoie | + | __**Renvoie**__ |
| * (bool) vrai si **autres** est le même point | * (bool) vrai si **autres** est le même point | ||
| - | === Exemple | + | __**Exemple**__ |
| <code javascript> | <code javascript> | ||
| if(monPremierObjet.equals(monDeuxièmeObjet)) | if(monPremierObjet.equals(monDeuxièmeObjet)) | ||
| Ligne 82: | Ligne 104: | ||
| Renvoie une chaîne représentant ce point. | Renvoie une chaîne représentant ce point. | ||
| - | === Syntaxe | + | __**Syntaxe**__ |
| <code javascript> | <code javascript> | ||
| monObjet.toString(); | monObjet.toString(); | ||
| </ | </ | ||
| - | === Renvoie | + | __**Renvoie**__ |
| * (string) une chaîne représentant ce point | * (string) une chaîne représentant ce point | ||
| - | === Exemple | + | __**Exemple**__ |
| <code javascript> | <code javascript> | ||
| Console.print(monObjet.toString()); | Console.print(monObjet.toString()); | ||
| </ | </ | ||
| - | === Notes === | + | //Note : Cette méthode est appelée automatiquement lorsque vous essayez de convertir un point d'une chaîne.// |
| - | Cette méthode est appelée automatiquement lorsque vous essayez de convertir un point d'une chaîne. | + | |
| + | ===== Méthodes obsolètes ===== | ||
| + | |||
| + | //Note : Ces méthodes seront supprimées dans une version ultérieure d' | ||
| ==== setX ==== | ==== setX ==== | ||
| Définit la coordonnée x de ce point. | Définit la coordonnée x de ce point. | ||
| - | === Syntaxe | + | __**Syntaxe**__ |
| <code javascript> | <code javascript> | ||
| monObjet.setX(x); | monObjet.setX(x); | ||
| </ | </ | ||
| - | === Arguments | + | __**Arguments**__ |
| - x - (entier) coordonnée x | - x - (entier) coordonnée x | ||
| - | === Renvoie | + | __**Renvoie**__ |
| * (Point) ce Point | * (Point) ce Point | ||
| - | ==== setY ==== | + | ==== setY ===== |
| Définit la coordonnée y de ce point. | Définit la coordonnée y de ce point. | ||
| - | === Syntaxe | + | __**Syntaxe**__ |
| <code javascript> | <code javascript> | ||
| monObjet.setY(y); | monObjet.setY(y); | ||
| </ | </ | ||
| - | === Arguments | + | __**Arguments**__ |
| - y - (entier) coordonnée y | - y - (entier) coordonnée y | ||
| - | === Renvoie | + | __**Renvoie**__ |
| * (Point) ce Point | * (Point) ce Point | ||
| - | ==== x ==== | ||
| - | Renvoie la coordonnée x de ce point. | ||
| - | |||
| - | === Syntaxe === | ||
| - | <code javascript> | ||
| - | monObjet.x(); | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | === Renvoie === | ||
| - | * (entier) la coordonnée x de ce Point | ||
| - | |||
| - | ==== y ==== | ||
| - | Renvoie la coordonnée y de ce point. | ||
| - | |||
| - | === Syntaxe === | ||
| - | <code javascript> | ||
| - | monObjet.y(); | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | === Renvoie === | ||
| - | * (entier) la coordonnée y de ce Point | ||
| - | |||
| - | ===== Attributs ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== x ==== | ||
| - | La coordonnée x de ce point. (entier) | ||
| - | |||
| - | === Exemple === | ||
| - | <code javascript> | ||
| - | monObjet.x = 50; | ||
| - | Console.print(monObjet.x); | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ==== y ==== | ||
| - | La coordonnée y de ce point. (entier) | ||
| - | |||
| - | === Exemple === | ||
| - | <code javascript> | ||
| - | monObjet.y = 50; | ||
| - | Console.print(monObjet.y); | ||
| - | </ | ||
fr/code/core/point.1310529638.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
