fr:code:core:rect
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
fr:code:core:rect [2011/09/10 03:31] – fredy123 | fr:code:core:rect [2021/02/13 11:23] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 209: | Ligne 209: | ||
* (Rect) ce Rect | * (Rect) ce Rect | ||
+ | | ||
+ | ==== setHeight ==== | ||
+ | Sets the height of this Rect. | ||
+ | |||
+ | === Syntax === | ||
+ | <code javascript> | ||
+ | myObject.setHeight(height); | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | === Arguments === | ||
+ | - height - (integer) the height | ||
+ | |||
+ | === Returns === | ||
+ | * (Rect) this Rect | ||
+ | |||
+ | | ||
==== setSize ==== | ==== setSize ==== | ||
Définit la taille de ce Rect. | Définit la taille de ce Rect. | ||
Ligne 218: | Ligne 234: | ||
=== Arguments === | === Arguments === | ||
- | - taille - (Taille) la nouvelle [[en: | + | - taille - (Taille) la nouvelle [[en: |
=== Renvoie === | === Renvoie === | ||
Ligne 328: | Ligne 344: | ||
=== Renvoie === | === Renvoie === | ||
* (Rect) une nouvelle Rect | * (Rect) une nouvelle Rect | ||
+ | |||
+ | ==== intersects ==== | ||
+ | Retourne vrai si le Rect croise une autre. | ||
+ | |||
+ | === Syntaxe === | ||
+ | <code javascript> | ||
+ | monObjet.intersects(rect); | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | === Arguments === | ||
+ | - rect - (Rect) le rectangle à vérifier | ||
+ | |||
+ | === Renvoie === | ||
+ | * (boolean) vrai si ce Rect croise un autre | ||
+ | |||
+ | ==== isEmpty ==== | ||
+ | Retourne vrai si le Rect est vide. | ||
+ | |||
+ | === Syntaxe === | ||
+ | <code javascript> | ||
+ | monObjet.isEmpty(); | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | === Renvoie === | ||
+ | * (boolean) vrai si ce Rect est vide | ||
+ | |||
+ | ==== center ==== | ||
+ | Retourne un [[en: | ||
+ | |||
+ | === Syntaxe === | ||
+ | <code javascript> | ||
+ | monObjet.center(); | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | === Renvoie === | ||
+ | * ([[en: | ||
+ | |||
+ | ==== size ==== | ||
+ | Retourne une [[en: | ||
+ | |||
+ | === Syntaxe === | ||
+ | <code javascript> | ||
+ | monObjet.size(); | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | === Renvoie === | ||
+ | * ([[en: | ||
+ | |||
+ | ==== width ==== | ||
+ | Retourne la largeur de ce Rect. | ||
+ | |||
+ | === Syntaxe === | ||
+ | <code javascript> | ||
+ | monObjet.width(); | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | === Renvoie === | ||
+ | * (entier) la largeur de ce Rect | ||
+ | |||
+ | ==== height ==== | ||
+ | Retourne la hauteur de ce Rect. | ||
+ | |||
+ | === Syntaxe === | ||
+ | <code javascript> | ||
+ | monObjet.height(); | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | === Renvoie === | ||
+ | * (entier) la hauteur de ce Rect | ||
+ | |||
+ | ==== x ==== | ||
+ | Retourne la coordonnée x de ce Rect. | ||
+ | |||
+ | === Syntaxe === | ||
+ | <code javascript> | ||
+ | monObjet.x(); | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | === Renvoie === | ||
+ | * (entier) la coordonnée x de ce Rect | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== y ==== | ||
+ | Retourne la coordonnée y de ce Rect. | ||
+ | |||
+ | === Syntaxe === | ||
+ | <code javascript> | ||
+ | monObjet.y(); | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | === Renvoie === | ||
+ | * (entier) la coordonnée y de ce Rect | ||
+ | |||
+ | ==== left ==== | ||
+ | Renvoie la coordonnée gauche de ce Rect. | ||
+ | |||
+ | === Syntaxe === | ||
+ | <code javascript> | ||
+ | monObjet.left(); | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | === Renvoie === | ||
+ | * (entier) la coordonnée à gauche de ce Rect | ||
+ | |||
+ | ==== right ==== | ||
+ | Retourne la coordonnée droite de ce Rect. | ||
+ | |||
+ | === Syntaxe === | ||
+ | <code javascript> | ||
+ | monObjet.right(); | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | === Renvoie === | ||
+ | * (entier) la coordonnée haute de ce Rect | ||
+ | |||
+ | ==== top ==== | ||
+ | Renvoie la coordonnée haute de ce Rect. | ||
+ | |||
+ | === Syntaxe === | ||
+ | <code javascript> | ||
+ | monObjet.top(); | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | === Renvoie === | ||
+ | * (entier) la coordonnée haute de ce Rect | ||
+ | |||
+ | ==== bottom ==== | ||
+ | Renvoie la coordonnée du bas de ce Rect. | ||
+ | |||
+ | === Syntaxe === | ||
+ | <code javascript> | ||
+ | monObjet.bottom(); | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | === Renvoie === | ||
+ | * (entier) la coordonnée en bas de ce Rect | ||
+ | |||
+ | ===== Attributes ===== | ||
+ | |||
+ | ==== width ==== | ||
+ | La largeur de ce Point. (entier) | ||
+ | |||
+ | ==== height ==== | ||
+ | La hauteur de ce Point. (entier) | ||
+ | |||
+ | ==== x ==== | ||
+ | La coordonnée x de ce Point. (entier) | ||
+ | |||
+ | ==== y ==== | ||
+ | La coordonnée y de ce Point (entier) | ||
+ | |||
+ | ==== left ==== | ||
+ | La coordonnée gauche de ce Point. (entier) | ||
+ | |||
+ | ==== right ==== | ||
+ | La coordonnée droite de ce Point. (entier) | ||
+ | |||
+ | ==== top ==== | ||
+ | La coordonnée haute de ce Point. (entier) | ||
+ | |||
+ | ==== bottom ==== | ||
+ | La coordonnée bas de ce Point. (entier) | ||
+ | |||
fr/code/core/rect.1315625493.txt.gz · Dernière modification : 2021/02/13 11:23 (modification externe)