fr:code:data:clipboard
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| fr:code:data:clipboard [2012/03/22 11:39] – créée wismerheal | fr:code:data:clipboard [2021/02/13 11:23] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Clipboard ====== | + | ====== Clipboard |
| - | This object allows you to have access to the system's clipboard. | + | Cet objet vous permet d'avoir accès au presse-papiers ed votre système. |
| - | Under Linux you also have access to the selection buffer. | + | Sous Linux vous avez aussi accès au tampon de sélection. |
| - | ===== Functions | + | ===== Fonctions |
| ==== Clipboard ==== | ==== Clipboard ==== | ||
| - | Constructor function. | + | Fonction de construction. |
| - | === Syntax | + | === Syntaxe |
| <code javascript> | <code javascript> | ||
| var myObject = new Clipboard(); | var myObject = new Clipboard(); | ||
| Ligne 17: | Ligne 17: | ||
| === Arguments === | === Arguments === | ||
| - | - mode - ([[# | + | - mode - ([[# |
| - | === Example | + | === Exemple |
| - | Create a Clipboard object. | + | Créer un objet presse-papiers. |
| <code javascript> | <code javascript> | ||
| var myObject = new Clipboard(); | var myObject = new Clipboard(); | ||
| </ | </ | ||
| - | Create a Clipboard object to the selection | + | Créer un objet presse-papiers vers le buffer |
| <code javascript> | <code javascript> | ||
| var myObject = new Clipboard(Clipboard.Selection); | var myObject = new Clipboard(Clipboard.Selection); | ||
| </ | </ | ||
| - | ===== Methods | + | ===== Méthodes |
| ==== setMode ==== | ==== setMode ==== | ||
| - | Set the clipboard | + | Définit le mode du presse-papiers. |
| - | === Syntax | + | === Syntaxe |
| <code javascript> | <code javascript> | ||
| myObject.setMode(mode); | myObject.setMode(mode); | ||
| Ligne 40: | Ligne 40: | ||
| === Arguments === | === Arguments === | ||
| - | - mode - ([[# | + | - mode - ([[# |
| - | === Returns | + | === Renvoie |
| - | * (Clipboard) | + | * (Clipboard) |
| === Exceptions === | === Exceptions === | ||
| - | * (UnsupportedSelectionModeError) | + | * (UnsupportedSelectionModeError) |
| ==== setText ==== | ==== setText ==== | ||
| - | Sets the clipboard text. | + | Définit le texte du presse-papiers. |
| - | === Syntax | + | === Syntaxe |
| <code javascript> | <code javascript> | ||
| myObject.setText(text); | myObject.setText(text); | ||
| Ligne 57: | Ligne 57: | ||
| === Arguments === | === Arguments === | ||
| - | - text - (string) | + | - text - (string) |
| - | === Returns | + | === Renvoie |
| - | * (Clipboard) | + | * (Clipboard) |
| ==== setImage ==== | ==== setImage ==== | ||
| - | Sets the clipboard | + | Définit l'image à mettre en presse papier. |
| - | === Syntax | + | === Syntaxe |
| <code javascript> | <code javascript> | ||
| myObject.setImage(image); | myObject.setImage(image); | ||
| Ligne 71: | Ligne 71: | ||
| === Arguments === | === Arguments === | ||
| - | - image - ([[en: | + | - image - ([[en: |
| - | === Returns | + | === Renvoie |
| - | * (Clipboard) | + | * (Clipboard) |
| ==== text ==== | ==== text ==== | ||
| - | Returns the content of the clipboard as text. | + | Renvoie le contenu du presse-papiers sous forme de texte. |
| - | === Syntax | + | === Syntaxe |
| <code javascript> | <code javascript> | ||
| myObject.text(); | myObject.text(); | ||
| </ | </ | ||
| - | === Returns | + | === Renvoie |
| - | * (string) | + | * (string) |
| ==== image ==== | ==== image ==== | ||
| - | Returns the content of the clipboard as an image. | + | Renvoie le contenu du presse-papiers sous forme d'image. |
| - | === Syntax | + | === Syntaxe |
| <code javascript> | <code javascript> | ||
| myObject.image(); | myObject.image(); | ||
| </ | </ | ||
| - | === Returns | + | === Renvoie |
| - | * ([[en: | + | * ([[fr: |
| ==== dataType ==== | ==== dataType ==== | ||
| - | Returns the current clipboard content | + | Renvoie le type du contenu du presse-papiers. |
| - | === Syntax | + | === Syntaxe |
| <code javascript> | <code javascript> | ||
| myObject.dataType(); | myObject.dataType(); | ||
| </ | </ | ||
| - | === Returns | + | === Renvoie |
| - | * ([[# | + | * ([[# |
| - | ===== Attributes | + | ===== Attributs |
| ==== text ==== | ==== text ==== | ||
| - | The clipboard' | + | le contenu du presse-papiers sous forme de texte. (string) |
| ==== image ==== | ==== image ==== | ||
| - | The clipboard's content as an image. ([[en: | + | le contenu du presse-papiers sous forme d' |
| ===== Enumerations ===== | ===== Enumerations ===== | ||
| ==== Mode ==== | ==== Mode ==== | ||
| - | Clipboard mode. | + | Mode du presse-papiers. |
| - | === Values | + | === Valeurs |
| - | - Standard: standard | + | - Standard: |
| - | - Selection: | + | - Selection: |
| - | - FindBuffer: | + | - FindBuffer: |
| ==== DataType ==== | ==== DataType ==== | ||
| - | The clipboard' | + | Le type des données du presse-papiers. |
| - | === Values | + | === Valeurs |
| - | - Text: text | + | - Text: texte |
| - | - Image: | + | - Image: |
fr/code/data/clipboard.1332416385.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
